按照年度不同的参观者数

按照年度不同的参观者数的推移

年度 参观者数 备考
2005 20,845 从10月开始
2006 112,988 1月被联合国教科文组织世界遗产暂定名单记载
2007 249,334 4月开始收费
2008 265,024  
2009 223,400  
2010 206,103  
2011 231,391  
2012 287,338 冬季的周一休厂(共12天)、1月向联合国教科文组织上交推荐书
2013 314,516 9月ICOMOS进行实地调查,冬季的周一12天休厂以及2/15~21的7天由于大雪灾害休厂(有1天重复)
2014 1,337,720 4月收到ICOMOS的劝告,6月被世界文化遗产记载,12月被指定为国宝,1~3月为止每周三休厂(共12天)
2015 1,144,706 星期三休厂(2015年4月~2016年2月)
H28年度 800,230  
H29年度 637,288  
H30年度 519,070  
H31年度・
R1年度
442,840  
R2年度 177,419 随着4.5月新型冠状病毒传染病紧急状态宣言发布休息的(61天)10月国宝"西置繭所"隆重开幕
R3年度 223,178  
R4年度 314,583 10月开业一百五十年纪念活动召开
R5年度 367,466  
 2024/4/12当时

按照月不同的参观者数的推移

 
  参观者数
星期一 2014 2015 H28年度 H29年度 H30年度 H31、R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
4 38,821 87,337 63,927 54,376 43,565 42,283 0 11,873 22,299 25,780
5 109,703 141,975 92,845 71,820 60,834 55,585 0 15,846 37,132 39,634
6 109,064 109,817 72,462 54,134 43,944 37,841 7,287 11,447 24,666 26,033
7 128,925 92,741 75,644 53,171 40,567 38,656 14,273 16,792 24,182 26,864
8 166,168 123,603 94,493 94,315 70,915 62,308 23,302 21,289 39,111 48,130
9 151,534 111,674 71,680 59,934 48,730 42,140 22,476 12,470 26,443 35,783
10 162,685 149,606 100,275 74,537 57,073 43,152 34,131 32,473 35,455 45,750
11 177,071 142,635 86,660 69,778 54,679 50,330 37,270 42,640 35,369 42,148
12 65,232 43,320 32,230 24,227 22,269 19,661 12,688 19,238 15,213 18,356
1 58,769 38,337 27,716 21,447 20,351 21,463 4,854 11,645 13,733 15,267
2 60,289 37,682 27,021 21,237 19,861 21,422 7,399 8,529 14,012 17,222
3 109,459 65,979 55,277 38,312 36,282 7,999 13,739 18,936 26,968 26,499
1,337,720 1,144,706 800,230 637,288 519,070 442,840 177,419 223,178 314,583 367,466
        2024/4/12当时